Defender 燃費記録
月別燃費一覧グラフ
| No | 日 付 | トータル距離(km) | 今回距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 1 | 2005/10/13 | 752.0 | 538.2 | 56.40 | 9.54 |
| 2 | 2005/10/21 | 1350.6 | 598.6 | 64.00 | 9.35 |
| 3 | 2005/10/29 | 1973.8 | 623.2 | 68.73 | 9.07 |
| 4 | 2005/11/08 | 2581.6 | 607.8 | 60.41 | 10.06 |
| 5 | 2005/11/16 | 3137.1 | 555.5 | 67.00 | 8.29 |
| 6 | 2005/11/25 | 3669.4 | 532.3 | 66.00 | 8.07 |
| 7 | 2005/12/03 | 4254.0 | 584.6 | 60.20 | 9.71 |
| 8 | 2005/12/13 | 4928.0 | 674.0 | 62.40 | 10.80 |
| 9 | 2005/12/21 | 5580.8 | 652.8 | 67.00 | 9.74 |
| 10 | 2005/12/28 | 5945.1 | 364.3 | 33.50 | 10.87 |
| 11 | 2006/01/10 | 6491.8 | 546.7 | 46.00 | 11.88 |
| 12 | 2006/01/20 | 7089.7 | 597.9 | 59.50 | 10.05 |
| 13 | 2006/01/28 | 7564.8 | 475.1 | 53.00 | 8.96 |
| 14 | 2006/02/02 | 7968.5 | 403.7 | 41.00 | 9.85 |
| 15 | 2006/02/14 | 8613.1 | 644.6 | 69.00 | 9.34 |
| 16 | 2006/02/27 | 9284.2 | 671.1 | 66.00 | 10.17 |
| 17 | 2006/03/09 | 9938.5 | 654.3 | 58.00 | 11.28 |
| 18 | 2006/03/22 | 10643.1 | 704.6 | 63.00 | 11.18 |
| 19 | 2006/04/07 | 11312.3 | 669.2 | 62.60 | 10.69 |
| 20 | 2006/04/22 | 11992.1 | 679.8 | 60.41 | 11.25 |
| 21 | 2006/05/01 | 12511.2 | 519.1 | 58.00 | 8.95 |
| 22 | 2006/05/16 | 13141.7 | 630.5 | 60.00 | 10.51 |
| 23 | 2006/05/26 | 13811.9 | 670.2 | 61.00 | 10.99 |
| 24 | 2006/06/03 | 14434.2 | 622.3 | 65.01 | 9.57 |
| 25 | 2006/06/15 | 15141.3 | 707.1 | 65.00 | 10.88 |
| 26 | 2006/06/22 | 15832.8 | 691.5 | 63.10 | 10.96 |
| 27 | 2006/07/04 | 16495.1 | 662.3 | 66.00 | 10.03 |
| 28 | 2006/07/16 | 17162.0 | 666.9 | 67.00 | 9.95 |
| 29 | 2006/07/26 | 17790.0 | 628.0 | 58.00 | 10.83 |
| 30 | 2006/08/15 | 18451.6 | 661.6 | 59.81 | 11.06 |
| 31 | 2006/08/21 | 19035.3 | 583.7 | 62.00 | 9.41 |
| 32 | 2006/09/10 | 19767.0 | 731.7 | 63.00 | 11.61 |
| 33 | 2006/09/29 | 20495.7 | 728.7 | 63.31 | 11.51 |
| 34 | 2006/10/03 | 21152.1 | 656.4 | 63.00 | 10.42 |
| 35 | 2006/10/13 | 21877.3 | 725.2 | 67.00 | 10.82 |
| 36 | 2006/10/27 | 22522.8 | 645.5 | 57.00 | 11.32 |
| 37 | 2006/11/11 | 23242.8 | 720.0 | 70.00 | 10.29 |
| 38 | 2006/11/22 | 23943.2 | 700.4 | 64.00 | 10.94 |
| 39 | 2006/12/02 | 24532.1 | 588.9 | 55.00 | 10.71 |
| 40 | 2006/12/10 | 25176.5 | 644.4 | 66.00 | 9.76 |
| 41 | 2006/12/22 | 25870.9 | 694.4 | 62.50 | 11.11 |
| 42 | 2007/01/04 | 26580.2 | 709.3 | 58.89 | 12.04 |
| 43 | 2007/01/20 | 27224.2 | 644.0 | 54.09 | 11.91 |
| 44 | 2007/01/27 | 27896.0 | 671.8 | 63.20 | 10.63 |
| 45 | 2007/02/13 | 28624.2 | 728.2 | 66.00 | 11.03 |
| 46 | 2007/02/26 | 29281.2 | 657.0 | 60.00 | 10.95 |
| 47 | 2007/03/12 | 29933.4 | 652.2 | 65.50 | 9.96 |
| 48 | 2007/03/25 | 30640.0 | 706.6 | 65.07 | 10.86 |
| 49 | 2007/04/07 | 31354.1 | 714.1 | 65.00 | 10.99 |
| 50 | 2007/04/24 | 32065.5 | 711.4 | 66.00 | 10.78 |
| 51 | 2007/05/08 | 32756.1 | 690.6 | 63.00 | 10.96 |
| 52 | 2007/05/18 | 33427.5 | 671.4 | 71.00 | 9.46 |
| 53 | 2007/05/24 | 34080.9 | 653.4 | 58.50 | 11.17 |
| 54 | 2007/06/08 | 34826.0 | 745.1 | 67.00 | 11.12 |
| 55 | 2007/06/21 | 35489.6 | 663.6 | 59.20 | 11.21 |
| 56 | 2007/06/29 | 36171.0 | 681.4 | 65.00 | 10.48 |
| 57 | 2007/07/02 | 36790.0 | 619.0 | 64.00 | 9.67 |
| 58 | 2007/07/14 | 37460.2 | 670.2 | 59.40 | 11.28 |
| 59 | 2007/07/26 | 38176.2 | 716.0 | 68.00 | 10.53 |
| 60 | 2007/08/02 | 38834.2 | 658.0 | 60.00 | 10.97 |
| 61 | 2007/08/16 | 39485.0 | 650.8 | 62.00 | 10.50 |
| 62 | 2007/08/31 | 40191.6 | 706.6 | 66.00 | 10.71 |
| 63 | 2007/09/06 | 40789.7 | 598.1 | 63.00 | 9.49 |
| 64 | 2007/09/17 | 41380.9 | 591.2 | 57.00 | 10.37 |
| 65 | 2007/09/23 | 41923.6 | 542.7 | 57.80 | 9.39 |
| 66 | 2007/10/03 | 42644.4 | 720.8 | 65.00 | 11.09 |
| 67 | 2007/10/14 | 43393.1 | 748.7 | 68.00 | 11.01 |
| 68 | 2007/10/28 | 44078.2 | 685.1 | 64.00 | 10.70 |
| 69 | 2007/11/06 | 44808.6 | 730.4 | 64.51 | 11.32 |
| 70 | 2007/11/18 | 45453.9 | 645.3 | 63.00 | 10.24 |
| 71 | 2007/11/26 | 46094.7 | 640.8 | 64.00 | 10.01 |








久しぶりにこのページを更新しました。
一般道ばかり走っていれば11km/Lは簡単に超えるのですが,高速に乗るとガクッと落ちます...。
80~100km/hで走っていればいいのですが,つい右足に力が・・・ ^^;;;